根据《bet36365路检测中心学生纪律处分规定》,结合院校查课记录,现对bet36365官网2016-2017年查课情况进行通报,如下:
旷课节数 | 班级 | 名单 |
旷课1节 (2学时) | 计科Q1441 | 梅超、李浩盛、张益、杨澜 |
物联Q1441 | 方永锋、王原祁、周仁杰、张莹、张诗娟、张纯纯 | |
网络Q1441 | 郭昊、卢鹏帆、夏俊杰 | |
软件Q1442 | 姚舜迪,王坤宇,余海峰、谢中润、谈梦婕、王乃可、 | |
电子Q1441 | 梁儒林、何文彬、涂天然、缪国亮 | |
电嵌Q1441 | 赵冬冬、卢刚、汪伟城、洪拯、尹毅钊、唐兴、李琲、卜世琳、黄磊鑫、 | |
软件Q1441 | 莫蓝波、潘宗涛、杨硕、唐俊杰、黄硕、吕斌、陈永超 | |
电嵌Q1541 | 杨帆、刘婷(15160078)、 | |
计科Q1541 | 吴学青、陈波、严志超、刘礼、李恒宇、李蔚舒、曹威 | |
软件Q1541 | 陈鑫、黄纯志、任真辑、胡桥、曹威、韩俊麒、饶清泉、杨舒、严辉、刘颖洁、卫磊、赵耀 | |
物联Q1541 | 黄嘉铖、仲心仪、沈茜、柳胜、宁攀、王玺辅、朱桉 | |
数媒Q1541 | 程瑱、张磊、曾诚、张灏源、张乙、池姣姣 | |
电子Q1541 | 沈佳琦、尹文宇 | |
计科Q1642 | 周成扬、万江、库威、甘源、赵福豪 | |
物联Q1641 | 李虎、肖旦、安瑞凤 | |
软件Q1641 | 王志江、王世杰、叶双全、燕东来、鲁修毅、鲁俊松 | |
软件Q1642 | 高寅琦、万宇航、范继洋、商凯 | |
电子Q1641 | 王欢、黄佳豪、黄恰、盛红霜、王爽、张望、蔡楚南 | |
旷课2节 (4学时) | 网络Q1441 | 陈实(学号118)、杜文峰 |
物联Q1541 | 张浩天、周运昊、宋强 | |
电子Q1541 | 叶星、宁成刚、 | |
数媒Q1541 | 赵志发、舒哲臻、王子泰 | |
软件Q1541 | 徐天裕 | |
电嵌Q1541 | 寇昕雨、陈雨琛、夏鑫 | |
计科Q1642 | 李浩齐、沈福、董翔 | |
物联Q1441 | 何晨岚 | |
电嵌Q1441 | 徐达、史秀鲲 | |
软件Q1441 | 何山、白阳、覃业超、孙元生、崔护 | |
软件Q1442 | 崔梁鑫、崔桢、柯梓祺、夏韧、余超、 | |
计科Q1541 | 王荻清 | |
物联Q1641 | 严能、谢瀚臣、何瑞锋 | |
软件Q1642 | 龚佑琰、徐锴 | |
电子Q1641 | 王童 | |
旷课3节 (6学时) | 软件Q1541 | 程勇波、夏雨农 |
软件Q1642 | 蒋涵松 | |
软件Q1441 | 於成功、马军亮 | |
软件Q1442 | 毕凡、付宥壹、徐锦 | |
计科Q1541 | 张桐源 | |
数媒Q1541 | 胡頔克 | |
物联Q1641 | 李雷 | |
电子Q1541 | 刘干、陈咪 | |
旷课4节 (8学时) | 数媒Q1541 | 黄仁天 |
电嵌Q1541 | 刘小雷、汤宸辕 | |
软件Q1541 | 邹阳、赵伯栋 | |
软件Q1442 | 侯家麒、周藤藤、季书超、谢世勇、晏富祥、徐凡 | |
旷课5节 (10学时) | 软件Q1442 | 孙凌博、李远德 |
数媒Q1541 | 王顺 | |
电嵌Q1541 | 周燚洋 | |
旷课6节 (12学时) | 软件Q1442 | 廖鹏飞 |
数媒Q1541 | 柳谋超、陈鸿任 | |
旷课8节 (16学时) | 数媒Q1541 | 徐晔 |
软件Q1442 | 庞宇 |
以上记录将作为2017年9月份综测评比依据之一,请各位同学引以为鉴。
bet36365路检测中心
2017年6月22日